Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00137
Descrição detalhada: APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE R410 PARA USO EM AR CONDICIONADO, FORNECIMENT O EM GRAMA (g). ITEM A SER CONSIDERADO QUANDO O ITEM 135 FOR EXECUTADO.
Código do item: 145161
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 331500
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 331.500,00000 R$ 0,07000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154701 IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 78000.00000 74800.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 19500.00000 19500.00000
158355 IFPI/CAMPUS FLORIAN Participante 78000.00000 78000.00000
158356 IFPI/CAMPUS PICOS Participante 39000.00000 29000.00000
158359 IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 39000.00000 34000.00000
158361 IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 39000.00000 32000.00000
158363 IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 39000.00000 23000.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 331500.00000
Saldo para Empenho: 290300.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS Participante 78000.00000 3200.00000 74800.00000
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS Participante 39000.00000 10000.00000 29000.00000
158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST Participante 39000.00000 5000.00000 34000.00000
158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON Participante 39000.00000 7000.00000 32000.00000
158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI Participante 39000.00000 16000.00000 23000.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000038 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 27/07/2023 7000.00000 0.00000 0.00000 7000.00000 490.00
2023NE000056 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/07/2023 1600.00000 14400.00000 0.00000 16000.00000 1120.00
2023NE000075 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 3200.00000 0.00000 0.00000 3200.00000 224.00
2023NE000086 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 10000.00000 0.00000 0.00000 10000.00000 700.00
2023NE000055 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 31/08/2023 5000.00000 0.00000 0.00000 5000.00000 350.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3200.00000
00011/2023 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 7000.00000
00004/2023 158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16000.00000
00011/2023 158356 - IFPI/CAMPUS PICOS 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 10000.00000
00006/2023 158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 5000.00000